1939. Dom 90m/ 2519m, Bydgoszcz,, 1 220 000 PLN
| Cena | 1 220 000 PLN |
| Typ oferty | sprzedaż |
| Status | Aktualna |
| Miejscowość | Bydgoszcz |
| Dzielnica | Osowa Góra |
| Powierzchnia | 90 |
| Powierzchnia działki | 2519 |
| Charakter domu | jednorodzinny |
| Typ | wolnostojący |
| Rok budowy | 2000 |
| Stan budynku | wysoki standard |
| Stan instalacji | nowa |
| Liczba pieter | parterowy |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Technologia | murowana |
| Materiały | pustak |
| Dach | blacha dachówkowa |
| Elewacja | tynk |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ogrzewanie | CO gazowe |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrodzenie | mieszane |
| Wolne od | do uzgodnienia |
| Media |
| Opis | Nieruchomość składa się z domu mieszkalnego oraz terenu zagospodarowanego pod stacje benzynową. Powierzchnia całej działki wynosi 2519m kw. W planie zagospodarowania przestrzennego działka jest typu: zurbanizowane tereny niezabudowane. W przyszłości tereny będą wykupione przez miasto. |
| Oferta nr 1939 | |
||||
|
Ta oferta była oglądana 466 razy.




