1819. Działka inwestycyjna, Bydgoszcz, 1.78 ha, 4 717 000 PLN
| Cena | 4 717 000 PLN |
| Typ oferty | sprzedaż |
| Status | Aktualna |
| Miejscowość | Bydgoszcz |
| Dzielnica | Osówa Góra |
| Powierzchnia | 17830 |
| Szerokość działki | 55 |
| Długość działki | 324 |
| Charakter | |
| Typ | inwestycyjna |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrodzenie | brak |
| Opis | Działka inwestycyjna o powierzchni 1,783 ha położona przy obwodnicy na terenie Bydgoszczy. Świetna lokalizacja. Całą swoją szerszą częścią - 324m- przylega do asfaltu, z tego też względu ma duży potencjał inwestycyjny i elastyczność wykorzytania. Uzbrojona. |
| Oferta nr 1819 | |
||||
|
Ta oferta była oglądana 437 razy.




